Funktionsumfang
Basic oder Professional – Die Magplan Wartungssoftware überzeugt immer
Funktion und Beschreibung | Basic | Profesional |
---|---|---|
Maschinen- und Baugruppenverwaltung | ||
Maschinenstruktur mit beliebiger Zahl von Ebenen | ||
Adressverwaltung für Mitarbeiter, Hersteller und Lieferanten | ||
Teamverwaltung | ||
Wiedervorlagefunktion für die Adressverwaltung | ||
Arbeitszeit- und Schichtmodelle für die Mitarbeiterzeitverwaltung | ||
Arbeitsgänge | ||
Materialverwaltung mit Bestandsführung | ||
Verwaltung von beliebigen Zusatzdokumenten | ||
Benutzerverwaltung mit detaillierter Rechtesteuerung | ||
Datenimport und -export | ||
Logbuchfunktion |
Funktion und Beschreibung | Basic | Profesional |
---|---|---|
Wartungsplanung nach Zeitintervallen | ||
Wartungsplanung nach Zählerstandsintervallen | ||
Gemeinsame Wartung von Gruppen von Objekten (Listenwartung) |
Funktion und Beschreibung | Basic | Profesional |
---|---|---|
Automatische Auftragsgenerierung bei Fälligkeit | ||
Auftragsübersichten mit Filterfunktion | ||
Auftragsterminkalender | ||
Mitarbeiterterminübersicht mit Urlaubsplanung | ||
Kapazitätsübersicht | ||
Aufgabenkalender | ||
Dashboard | ||
Reparaturverwaltung | ||
Direkteingabe Aufträge | ||
Produktionsprioritäten | ||
Lagerverwaltung, Lagerbewegungen, Inventur für Ersatzteile | ||
Maschinenstatusübersicht | ||
Störmeldungen | ||
Message-System per Email/SMS | ||
Überwachung der Häufung von Schäden mit automatischer Meldung | ||
Fehlerinformationssystem für Wartungen und Reparaturen | ||
Zählerstandserfassung / automatische Zählerstandsübernahme | ||
Zustandsüberwachung Sensordaten | ||
Überwachung von Stillstandszeiten | ||
Erinnerungssystem für offene, aber nicht sofort fällige Arbeiten |
Funktion und Beschreibung | Basic | Profesional |
---|---|---|
Übersichtslisten | ||
Layout-Designer | ||
Auswertung Auftragszahlen | ||
Schadensanalyse | ||
Kostenauswertungen | ||
Bad Part Analyse | ||
Vertrauenskurve | ||
Stillstandszeitenauswertungen | ||
Reaktionszeitanalyse | ||
Maschinenkennzahlen | ||
Verfügbarkeitsanalyse Maschinen/Baugruppen | ||
Maschinen / Maschinenhistorie | ||
Arbeitszeitauswertungen Mitarbeiter | ||
Vergleiche Planzeiten/Istzeiten | ||
Etikettendruck für Ersatzteile/Maschinen/Baugruppen |
Funktion und Beschreibung | Basic | Profesional |
---|---|---|
Bestellwesen für Ersatzteile | ||
Projektmodul für die interne Erstellung von Maschinen/Baugruppen | ||
Mandantenfähigkeit Magplan | ||
Mobile Datenerfassung für Lager und Wartung/Reparatur | ||
Magplan Web für Rückmeldungen und Störmeldungen | ||
MAGLink-Schnittstelle zu ERP-Systemen | ||
Erweiterte Administrations-Tools | ||
Fremdsprachen, Übersetzungs-Tools | ||
Info-Modul für Magplan | ||
Lagermodul für Magplan | ||
Allgemeines Projektmodul | ||
Betriebsmittelverwaltung | ||
Werkzeugverwaltung | ||
Schlüsselverwaltung |